意大利酒標
-
Category: 酒標識別
-
點擊數: 30570
意大利葡萄酒標籤提供了很多關於本酒的信息。1967 年通過的法律法規對某些葡萄酒說明做了規定,這些都是倣傚法國的做法,但是沒有對葡萄酒做出細緻的分類。
| 單 詞 | 解 釋 |
| Vino da-TavoIa | 日常餐酒(無產區管制標示),相當於法國 VDT |
| Indicazione Geoarafica Tipica(IGT) | 指該酒沒有一定按照該法定產區的嚴格規定種植葡萄品種和釀酒。但由於生產的自由度較大,所以其中有不少表表者的質量是意大利的頂級酒,可媲美法國的列級名莊。 |
| DOC | 法定產區酒,相當於法國 AOC |
| DOCG | 高級法定產區酒,意大利酒最高級 |
| Annata | 釀酒年份 |
| Vendemmia | 葡萄收穫年份 |
| Abboccato | 微甜 |
| Amabile | 中度甜酒 |
| Asciutto、Secco | 不甜 |
| Cantina | 酒廠 |
| Cantlna Sociale | 合作社 |
| Cooperativa Viticola | 酒農合作社 |
| Cotto | 濃縮葡萄酒 |
| Dolce | 甜型酒 |
| Fiasco | 瓶子 |
| Frizzante | 弱起泡葡萄酒 |
| Fattoria、Tenuta | 葡萄園 |
| Imbottigliato | 裝瓶 |
| Origine | 產地 |
| Passito | 半乾葡萄釀製的葡萄酒 |
| Rosate、Vino | 粉紅酒 |
| Ripasso | 口感較重 |
| Riserva | 在木桶中陳化時間達到了法律所規定的時間 |
| Riserva Speciale | 陳化時間比法定時間長一年 |
| Spumante | 氣酒 |
| Superiore | 酒精濃度較高,意大利最受歡迎的白酒之一 Soave,口感清淡、不甜;若標有"Superiore",表該酒比一般 Soave 口感較濃郁、酒精度較高。 |
| Amaro | 特乾的(較苦的) |
| Stravecchio | 陳年老酒,而且極為罕見 |
| Nero | 深紅色的 |
| Bianco | 白葡萄酒 |
| Rosso | 紅葡萄酒 |
| Vino Novella | 新酒 |
| Vin Santo | 由在室內烘乾的葡萄釀製而成的葡萄酒 |
